![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Eduardo Rojas Aranguren | 13 | 8 % | 31 % | 17 % | 68 % | |
| Johann Olate | 12 | 0 % | 42 % | 0 % | 105 % | |
| Nicolas Ignacio Venegas Osses | 10 | 20 % | 30 % | 467 % | 136 % | |
| Gerson Pereda | 9 | 11 % | 11 % | 42 % | 29 % | |
| Jely Brayan Barril Curin | 9 | 0 % | 33 % | 0 % | 94 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepcion | 130 | 7 % | 25 % | 88 % | 79 % |